 
        | Categorie | Condensatoren Tantaliumcondensatoren | 
| Mfr | KYOCERA AVX | 
| Reeks | TPS | 
| Productstatus | Actief | 
| Capacitieve weerstand | 100 µF | 
| Tolerantie | ±10% | 
| Geschat voltage - | 16 V | 
| Type | Gevormd | 
| ESR (Gelijkwaardige Reeksweerstand) | 100mOhm | 
| Werkende Temperatuur | -55°C ~ 125°C | 
| Leven @ Temperaturen. | - | 
| Opzettend Type | De oppervlakte zet op | 
| Pakket/Geval | 2917 (Metrische 7343) | 
| Grootte/Afmeting | 0,287“ L x 0,169“ W (7.30mm x 4.30mm) | 
| Gezette hoogte - (Maximum) | 0,122“ (3.10mm) | 
| Lood het Uit elkaar plaatsen | - | 
| Fabrikant Size Code | D | 
| Eigenschappen | Algemeen Doel | 
| AD1200ARZ | SOP | 
| AD1201AR | SOP | 
| AD1201ARZ | SOP8 | 
| AD1201BRZ | SOP | 
| AD1201WSRZ | SOP8 | 
| AD1210BRZ | SOP8 | 
| AD1212UB-F51 | |
| AD12260UC | SSOP | 
| AD1232AR | Sot23-8 | 
| AD1250ARZ | SOP8 | 
| AD12C172 | SOP32 | 
| AD1315KZ | Soppenen-16 | 
| AD1317KZ | SOP | 
| AD1324KZ | SOP16 | 
| AD1332BD | ONDERDOMPELING | 
| AD1334BD | ONDERDOMPELING | 
| AD1362JD | ONDERDOMPELING | 
| AD1362KD | ONDERDOMPELING | 
| AD1362SD | ONDERDOMPELING |