Gegevensblad:Het is niet mogelijk om de gegevens te verzamelen.
| Algemene efficiëntie van de vermogenversterker | 80% |
|---|---|
| Geruisloos | 53 μV |
| Ultra-lage vervorming | 0.008% |
| Selecteerbaar voedingsniveau van de luidspreker-beschermer | 00,6W, 0,8W,1.0W,1.2W |
| In het spanningsbereik | 3.3V-4.35V |
| Hoge PSRR | -68dB ((217Hz) |
| ESD-bescherming | ±6kV (HBM) |
| Kleine pitchcoëfficiënt van 0,4 mm | 1.58mmx1.63mm |
| Pakket | WCSP-14L |
Nieuwe IC op voorraad:
| NXP | MK12DN512VLH5R | T.I. | ADC32J25IRGZR |
| Een half | NC7SZ126M5X | T.I. | ADC32J43IRGZR |
| RENESAS | R5S72050W200BG | T.I. | ADC34J43IRGZR |
| Aan | NVTFS5116PLTWG | ADI | ADCMP562BRQZ |
| NXP | S912ZVC12F0VLF | AD | ADE7763ARSZ |
| ST | PD57018-E | ADI | ADF4350ABCPZ |
| NXP | PCF8591T | ADI | ADF7023BCPZ |
| ST | STM32F427ZIT6 | ADI | ADG1414BCPZ-REEL7 |
| T.I. | O3853QDCARQ1 | ADI | ADG1419BRMZ-REEL7 |
![]()
![]()
![]()