 
        | TYPE | BESCHRIJVING | 
|---|---|
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) Energiebeheer (PMIC) De Omschakelingscontrolemechanismen van gelijkstroom gelijkstroom | 
| Mfr | Texas Instruments | 
| Reeks | - | 
| Productstatus | Niet voor Nieuwe Ontwerpen | 
| Outputtype | Transistorbestuurder | 
| Functie | Stap - neer | 
| Outputconfiguratie | Positief | 
| Topologie | Bok | 
| Aantal Output | 1 | 
| Outputfasen | 1 | 
| Voltage - Levering (Vcc/Vdd) | 2.25V ~ 5.5V | 
| Frequentie - Omschakeling | 300kHz | 
| (Maximum) plichtscyclus | 94% | 
| Synchrone Gelijkrichter | Ja | 
| Kloksynchronisatie | Nr | 
| Periodieke Interfaces | - | 
| Controleeigenschappen | De huidige Grens, laat, Zachte start toe | 
| Werkende Temperatuur | -40°C ~ 85°C (Ta) | 
| Opzettend Type | De oppervlakte zet op | 
| Pakket/Geval | 10-PowerTFSOP, 10-MSOP (0,118“, 3.00mm Breedte) | 
| Het Pakket van het leveranciersapparaat | 10-HVSSOP | 
| Het Aantal van het basisproduct | TPS40001 | 
hete aanbieding
| AD1583CRTZ-REEL7 | SOT23 | ADI | 
| AD1584ART | Dronkaard-23 | ADI | 
| AD1584ART/4ACK | Dronkaard-23 | ADI | 
| AD1584ART-REEL7 | Dronkaard-23 | ADI | 
| AD1584ART-RELL7 | Dronkaard-23 | ADI | 
| AD1584ARTZ | Sot23-3 | ADI | 
| AD1584ARTZ-REEL7 | Dronkaard-23 | ADI | 
| AD1584ARTZ-REEL7. | Sot23-3 | ADI | 
| AD1584BRT | Sot23-3 | ADI | 
| AD1584BRT-R2 | SOT23 | ADI | 
| Ad1584brtz-SPOEL | Sot23-3 | ADI | 
| AD1584BRTZ-REEL7 | SOT23 | ADI | 
| AD1584CRTZ | Sot23-3 | ADI | 
| AD1584CRTZ-REEL7 | Dronkaard-23 | ADI | 
| AD1584CRTZ-REEL72 | Sot23-3 | ADI | 
| AD1585ART | Dronkaard-23 | ADI |