 
        | TYPE | BESCHRIJVING | 
|---|---|
| Categorie | Geïntegreerde schakelingen (ICs) Energiebeheer (PMIC) De Omschakelingscontrolemechanismen van gelijkstroom gelijkstroom | 
| Mfr | Texas Instruments | 
| Reeks | - | 
| Productstatus | Actief | 
| Outputtype | PWM-Signaal | 
| Functie | Stap - neer | 
| Outputconfiguratie | Positief | 
| Topologie | Bok | 
| Aantal Output | 4 | 
| Outputfasen | 4 | 
| Voltage - Levering (Vcc/Vdd) | 4.5V ~ 15V | 
| Frequentie - Omschakeling | 100kHz ~ 1.2MHz | 
| (Maximum) plichtscyclus | 87.5% | 
| Synchrone Gelijkrichter | Nr | 
| Kloksynchronisatie | Ja | 
| Periodieke Interfaces | - | 
| Controleeigenschappen | De huidige Grens, laat, Frequentiecontrole, Machtsgoed, Zachte start toe | 
| Werkende Temperatuur | -40°C ~ 85°C (Ta) | 
| Opzettend Type | De oppervlakte zet op | 
| Pakket/Geval | 24-TSSOP (0,173“, 4.40mm Breedte) | 
| Het Pakket van het leveranciersapparaat | 24-TSSOP | 
| Het Aantal van het basisproduct | TPS40090 | 

Hete aanbieding
| TPS62742DSSR | WSON12 | Ti | 
| TPS62840DLCR | VSON8 | Ti | 
| TPS63001DRCR | VSON10 | Ti | 
| TPS63020DSJR | VSON14 | Ti | 
| TPS63060DSCR | WSON10 | Ti | 
| TPS65023RSBR | Qfn-40 | Ti | 
| TPS65131RGER | VQFN24 | Ti | 
| TPS65132WRVCR | WQFN20 | Ti | 
| TPS65400RGZR | Vqfn-48 | Ti | 
| TPS71501DCKR | Sc70-5 | Ti |